Módulo futuro
Pagos
Datos demo · no hay pasarela de pago conectada
Demo / sin pasarela
Efectivo registrado hoy
RD$ 483,970
100% de los viajes demo
Pagos digitales
RD$ 0
Próxima fase
Pendiente de conciliar
RD$ 38,420
12 choferes
Cuotas semanales
RD$ 168,000
112 unidades
Saldo por chofer
| Chofer | Unidad | Efectivo hoy | Comisión (12%) | Cuota semanal | |
|---|---|---|---|---|---|
| José Martínez | 027 | RD$ 4,280 | RD$ 514 | RD$ 1,500 | |
| Ana Peralta | 014 | RD$ 3,610 | RD$ 433 | RD$ 1,500 | |
| Rafael Núñez | 033 | RD$ 2,950 | RD$ 354 | RD$ 1,500 | |
| Luis Peña | 041 | RD$ 4,870 | RD$ 584 | RD$ 1,500 | |
| María Rodríguez | 008 | RD$ 4,120 | RD$ 494 | RD$ 1,500 | |
| Carlos Mejía | 052 | RD$ 3,340 | RD$ 401 | RD$ 1,500 | |
| Pedro Almonte | 019 | RD$ 0 | RD$ 0 | RD$ 1,500 |
7 registros · página 1 de 1